Opłata ma formę abonamentu miesięcznego. Wysokość abonamentu zależy od ilości zamówień i ilości aktywnych aukcji w danym miesiącu. Abonament zawsze wybierany jest automatycznie na podstawie ubiegłego miesiąca. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po miesiącu od aktywacji konta. Przez "zamówienie" rozumie się jeden zakup na dowolnej aukcji Allegro/eBay (niezależnie od ilości sztuk kupionych przez klienta) oraz pełne zamówienie pobrane ze sklepu (zawierające wiele pozycji).
BL SMALL | BL NORMAL | BL BIG | BL MAX | |
---|---|---|---|---|
Ilość zamówień w miesiącu (ze wszystkich źródeł) | 0 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
Ilość aktywnych aukcji (Allegro/eBay/inne) | 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10 000 |
Abonament miesięczny cena netto | 39 PLN | 99 PLN | 149 PLN | 299 PLN |
BL SMALL | BL NORMAL | BL BIG | BL MAX | |
---|---|---|---|---|
Limity integracji | ||||
Ilość kont Allegro | bez limitu | |||
Ilość kont eBay | bez limitu | |||
Ilość podłączonych sklepów | bez limitu | |||
Ilość używanych przewoźników | bez limitu | |||
Integracje | ||||
Integracje portali aukcyjnych | Allegro, eBay, Amazon | |||
Integracje sklepów internetowych | Ponad 20 platform (PrestaShop, OsCommerce, WooCommerce, zobacz wszystkie) | |||
Integracje z kurierami | Wszyscy popularni przewoźnicy (Poczta, InPost, DPD, GLS, FedEx, K-EX, zobacz wszystkich) | |||
Integracje z księgowością | Fakturownia, Firmao, IFirma, InFakt, WFirma | |||
Dodatkowe integracje | SMSAPI, Posnet (drukarki fiskalne), Groupon, Grouper, DaWanda, MyDeal, zobacz wszystkie | |||
Funkcje - zamówienia | ||||
Manager zamówień | ||||
Własne statusy zamówień | ||||
Generowanie przesyłek kurierskich | ||||
Strona zamówienia dla klienta | ||||
Automatyczne maile i SMS | ||||
Tworzenie faktur i paragonów | ||||
Funkcje - aukcje | ||||
Masowe wystawianie aukcji | ||||
Dwustronna synchronizacja stanów | ||||
Synchronizacja cen aukcji | ||||
Automatyczne wznawianie aukcji | ||||
Masowe operacje na aukcjach | ||||
Własne szablony aukcji | ||||
Śledzenie cen konkurencji | ||||
Znaki wodne i specjalne miniatury | ||||
Pozostałe | ||||
Magazyn produktów | ||||
Dostęp online z każdego urządzenia | ||||
Profile pracowników | ||||
Pomoc przy podłączeniu sklepu | ||||
Pełny support i pomoc techniczna | ||||
Indywidualne dostosowania w systemie | 60zł/godz. |
Dlaczego opłata ma formę abonamentu a nie jednorazowej opłaty za licencję?